QFII二季度重仓持有个股概况
股票 | 持股数量(万股) | 每股收益EPS(元) | 市盈率PE(倍) | |||||
代码 | 名称 | 本期 | 上期 | 变动 | 2014E | 静态 | 2014E | 静态 |
000568 | 泸州老窖 | 1840.98 | -- | 1840.98 | 1.84 | 3.11 | 10.27 | 6.08 |
300041 | 回天新材 | 393.14 | -- | 393.14 | 0.61 | 0.69 | 27.63 | 24.33 |
601965 | 中国汽研 | 382.48 | -- | 382.48 | 0.66 | 0.62 | 19.58 | 21.02 |
002557 | 洽洽食品 | 246.69 | -- | 246.69 | 0.80 | 1.03 | 22.59 | 17.39 |
000932 | 华菱钢铁 | 1069.87 | -- | 1069.87 | 0.11 | 0.14 | 20.28 | 16.62 |
600063 | 皖维高新 | 513.24 | -- | 513.24 | 0.10 | 0.17 | 32.94 | 17.98 |
002438 | 江苏神通 | 72.19 | -- | 72.19 | 0.31 | 0.45 | 54.44 | 36.83 |
300375 | 鹏翎股份 | 18.97 | -- | 18.97 | 1.22 | 1.29 | 30.17 | 28.55 |
000727 | 华东科技 | 138.85 | -- | 138.85 | 0.18 | -- | 32.34 | -- |
000404 | 华意压缩 | 116.41 | -- | 116.41 | 0.32 | 0.34 | 18.13 | 17.07 |
600722 | 金牛化工 | 124.27 | -- | 124.27 | -0.40 | -- | -11.40 | -- |
300373 | 扬杰科技 | 14.16 | -- | 14.16 | 0.65 | 0.69 | 39.65 | 37.77 |
600015 | 华夏银行 | 73108.55 | 73108.55 | - | 1.90 | 1.99 | 4.58 | 4.37 |
600050 | 中国联通 | 10402.92 | 8213.49 | 2189.43 | 0.18 | 0.26 | 18.98 | 13.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 4225.51 | 3349.38 | 876.13 | 1.06 | 1.08 | 9.29 | 9.16 |
600720 | 祁连山 | 1751.57 | 1486.20 | 265.37 | 0.58 | 0.74 | 12.02 | 9.49 |
601158 | 重庆水务 | 815.43 | 815.43 | - | 0.37 | 0.45 | 13.94 | 11.63 |
000822 | *ST海化 | 590.36 | 590.36 | - | -0.95 | 0.19 | -3.61 | 18.05 |
002223 | 鱼跃医疗 | 702.32 | 561.13 | 141.19 | 0.55 | 0.67 | 50.98 | 42.03 |
002084 | 海鸥卫浴 | 650.92 | 531.93 | 118.99 | 0.10 | 0.18 | 55.23 | 30.80 |
600054 | 黄山旅游 | 435.32 | 213.39 | 221.93 | 0.39 | 0.59 | 34.66 | 22.81 |
(投资快报) 33家公司中报现券商踪迹 新进增持瞄准高成长股
随着近期中报披露数量增多,市场在寻找业绩超预期股的同时,也将目光聚焦在各大机构所持有的投资标的上。截至昨日收盘,两市共计披露中报317份,其中有33家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影,包含12家新进、5家增持、7家减持、9家不变。欢迎光临 大有周易网-69周易文化|周易网 (http://69zhouyi.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |