A股历次下跌周期数据比较
下跌行情区间 | 点数 | 历时天数 | 调整幅度 | 流通市值(亿元) | 成交金额 | 成交股数 | 换手率 | |||
(亿元) | 变化 | (亿股) | 变化 | (%) | 变化 | |||||
2001.6.14 | 2245 | 1453 | 55.55% | 18866 | 277.58 | -71.73% | 24.02 | -26.96% | 1.47 | -47.62% |
2005.6.6 | 998 | 10151 | 78.48 | 17.54 | 0.77 | |||||
2007.10.16 | 6124 | 378 | 72.83% | 89141 | 2214.33 | -75.02% | 118.87 | -27.08% | 2.48 | -40.73% |
2008.10.28 | 1664 | 37706 | 553.25 | 86.68 | 1.47 | |||||
2009.8.4 | 3478 | 1472 | 46.84% | 94582 | 3762.55 | -44.55% | 311.81 | -21.30% | 3.98 | -69.10% |
2013.6.25 | 1849 | 169021 | 2086.47 | 245.4 | 1.23 | |||||
2015.6.15 | 5178 | 73 | 44.96% | 471888 | 19948.76 | -55.18% | 1043.26 | -23.89% | 4.23 | -35.93% |
2015.8.26 | 2850 | 329418 | 8940.24 | 794.00 | 2.71 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
纵观历史数据可以发现,预示大盘到达底部往往有以下六大维度指标:欢迎光临 大有周易网-69周易文化|周易网 (http://69zhouyi.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |