破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 每股净资产BPS(2015-06-30) | 2014年07月22日至今涨跌幅(%) |
000338.SZ | 潍柴动力 | 9.42 | 15.98 | 2.60 |
600219.SH | 南山铝业 | 6.45 | 8.25 | 21.02 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 5.13 | 6.64 | 61.76 |
600508.SH | 上海能源 | 9.65 | 11.02 | 20.63 |
600123.SH | 兰花科创 | 7.16 | 8.48 | -2.34 |
600019.SH | 宝钢股份 | 5.71 | 6.98 | 39.80 |
600782.SH | 新钢股份 | 4.90 | 5.67 | 70.73 |
600971.SH | 恒源煤电 | 5.76 | 6.47 | 4.54 |
600028.SH | 中国石化 | 4.95 | 5.63 | 4.53 |
601166.SH | 兴业银行 | 14.58 | 15.12 | 58.29 |
600269.SH | 赣粤高速 | 4.99 | 5.41 | 83.44 |
600308.SH | 华泰股份 | 5.01 | 5.43 | 78.03 |
000685.SZ | 中山公用 | 11.80 | 12.12 | 101.85 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 6.88 | 7.20 | 70.61 |
600997.SH | 开滦股份 | 5.22 | 5.53 | 18.90 |
600266.SH | 北京城建 | 12.07 | 12.36 | 51.18 |
601288.SH | 农业银行 | 2.99 | 3.20 | 32.47 |
601398.SH | 工商银行 | 4.19 | 4.40 | 28.27 |
601328.SH | 交通银行 | 6.37 | 6.58 | 79.11 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 3.15 | 3.34 | 54.41 |
601939.SH | 建设银行 | 5.17 | 5.21 | 38.39 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 6.81 | 6.84 | 33.96 |
600015.SH | 华夏银行 | 10.37 | 10.40 | 63.91 |
(数据来源:东方财富Choice数据,截至8月31日)
此外,数据还显示,截止8月31日两市有21只个股股价自去年07月22日(本次上涨行情启动)以来跌幅达30%以上,其中铁岭新城去年07月22日至今跌幅逾30%个股
证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 去年07月22日至今涨跌幅(%) |
000809.SZ | 铁岭新城 | 6.73 | -52.44 |
000166.SZ | 申万宏源 | 9.39 | -52.21(1月26日上市) |
002204.SZ | 大连重工 | 7.97 | -52.08 |
002240.SZ | 威华股份 | 12.39 | -48.91 |
002341.SZ | 新纶科技 | 10.41 | -47.80 |
000536.SZ | 华映科技 | 11.57 | -44.28 |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 8.73 | -41.01 |
002648.SZ | 卫星石化 | 8.84 | -39.58 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 13.25 | -39.45 |
002416.SZ | 爱施德 | 9.20 | -37.67 |
600375.SH | 华菱星马 | 6.32 | -37.61 |
002190.SZ | 成飞集成 | 38.22 | -37.47 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 33.71 | -37.29 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 10.45 | -35.93 |
600389.SH | 江山股份 | 19.01 | -34.56 |
600432.SH | 吉恩镍业 | 9.38 | -34.22 |
000788.SZ | 北大医药 | 11.29 | -33.98 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 6.10 | -33.80 |
002148.SZ | 北纬通信 | 12.52 | -32.34 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 20.56 | -31.88 |
300037.SZ | 新宙邦 | 26.30 | -31.74 |
(数据来源:东方财富Choice数据,截至8月31日)
欢迎光临 大有周易网-69周易文化|周易网 (http://69zhouyi.com/) | Powered by Discuz! X1.5.1 |