【想抄底?“破净+超跌”两角度掘金价值洼地】6月以来市场震荡下挫,部分股票已跌出价值洼地。据东方财富Choice数据显示,截至8月31日,两市共有23只个股股价破净,有21只个股股价自去年07月22日以来跌幅达30%以上,部分“破净+超跌”洼地的投资价值已现。
===本文导读===
想抄底?“破净+超跌”两角度掘金价值洼地
九月股指反弹可期 两大主题将站上风口
A股震荡构筑价值底 关注高股息率个股
===全文阅读===
想抄底?“破净+超跌”两角度掘金价值洼地
6月以来市场震荡下挫,部分股票已跌出价值洼地。据东方财富Choice数据显示,截至8月31日,两市共有23只个股股价破净,有21只个股股价自去年07月22日以来跌幅达30%以上,部分“破净+超跌”洼地的投资价值已现。
在业内看来,跌破净资产个股是一个选择价值标的的依据。数据显示,23只破净股主要集中于钢铁、银行
、采掘、化工等四个行业,仅有分布1只个股的行业分别为电子、有色金属
、交通运输、轻工制造四个行业。
值得关注的是,四个破净股集中的行业中,仅银行业今年上半年净利润同比呈正向增长,增速为2.42%。而钢铁、采掘、化工三个行业净利润分别同比下降269.5%、66.06%、1.9%。
破净个股一览 证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 每股净资产BPS(2015-06-30) | 2014年07月22日至今涨跌幅(%) | 000338.SZ | 潍柴动力
| 9.42 | 15.98 | 2.60 | 600219.SH | 南山铝业
| 6.45 | 8.25 | 21.02 | 000898.SZ | 鞍钢股份
| 5.13 | 6.64 | 61.76 | 600508.SH | 上海能源
| 9.65 | 11.02 | 20.63 | 600123.SH | 兰花科创
| 7.16 | 8.48 | -2.34 | 600019.SH | 宝钢股份
| 5.71 | 6.98 | 39.80 | 600782.SH | 新钢股份
| 4.90 | 5.67 | 70.73 | 600971.SH | 恒源煤电
| 5.76 | 6.47 | 4.54 | 600028.SH | 中国石化
| 4.95 | 5.63 | 4.53 | 601166.SH | 兴业银行
| 14.58 | 15.12 | 58.29 | 600269.SH | 赣粤高速
| 4.99 | 5.41 | 83.44 | 600308.SH | 华泰股份
| 5.01 | 5.43 | 78.03 | 000685.SZ | 中山公用
| 11.80 | 12.12 | 101.85 | 000488.SZ | 晨鸣纸业
| 6.88 | 7.20 | 70.61 | 600997.SH | 开滦股份
| 5.22 | 5.53 | 18.90 | 600266.SH | 北京城建
| 12.07 | 12.36 | 51.18 | 601288.SH | 农业银行
| 2.99 | 3.20 | 32.47 | 601398.SH | 工商银行
| 4.19 | 4.40 | 28.27 | 601328.SH | 交通银行
| 6.37 | 6.58 | 79.11 | 000932.SZ | 华菱钢铁
| 3.15 | 3.34 | 54.41 | 601939.SH | 建设银行
| 5.17 | 5.21 | 38.39 | 000422.SZ | 湖北宜化
| 6.81 | 6.84 | 33.96 | 600015.SH | 华夏银行
| 10.37 | 10.40 | 63.91 |
(数据来源:东方财富Choice数据,截至8月31日) 此外,数据还显示,截止8月31日两市有21只个股股价自去年07月22日(本次上涨行情启动)以来跌幅达30%以上,其中铁岭新城
、申万宏源
、大连重工
三只股票跌幅更是达到50%以上。有分析认为,部分超跌个股或将迎来反弹良机。
去年07月22日至今跌幅逾30%个股 证券代码 | 证券简称 | 最新价(元) | 去年07月22日至今涨跌幅(%) | 000809.SZ | 铁岭新城 | 6.73 | -52.44 | 000166.SZ | 申万宏源
| 9.39 | -52.21(1月26日上市) | 002204.SZ | 大连重工 | 7.97 | -52.08 | 002240.SZ | 威华股份
| 12.39 | -48.91 | 002341.SZ | 新纶科技
| 10.41 | -47.80 | 000536.SZ | 华映科技
| 11.57 | -44.28 | 300157.SZ | 恒泰艾普
| 8.73 | -41.01 | 002648.SZ | 卫星石化
| 8.84 | -39.58 | 300191.SZ | 潜能恒信
| 13.25 | -39.45 | 002416.SZ | 爱施德
| 9.20 | -37.67 | 600375.SH | 华菱星马
| 6.32 | -37.61 | 002190.SZ | 成飞集成
| 38.22 | -37.47 | 300386.SZ | 飞天诚信
| 33.71 | -37.29 | 300241.SZ | 瑞丰光电
| 10.45 | -35.93 | 600389.SH | 江山股份
| 19.01 | -34.56 | 600432.SH | 吉恩镍业
| 9.38 | -34.22 | 000788.SZ | 北大医药
| 11.29 | -33.98 | 600819.SH | 耀皮玻璃
| 6.10 | -33.80 | 002148.SZ | 北纬通信
| 12.52 | -32.34 | 002618.SZ | 丹邦科技
| 20.56 | -31.88 | 300037.SZ | 新宙邦
| 26.30 | -31.74 |
(数据来源:东方财富Choice数据,截至8月31日) |